期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247316 | 16 | 大 双 | |||
3247315 | 04:01 | 8+1+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3247314 | 03:57 | 5+2+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3247313 | 03:54 | 7+5+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3247312 | 03:50 | 3+6+2=11 | 01 | 小 单 | 对 |
3247311 | 03:47 | 0+0+1=01 | 13 | 小 单 | 对 |
3247310 | 03:43 | 3+6+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3247309 | 03:40 | 2+5+6=13 | 01 | 小 单 | 对 |
3247308 | 03:36 | 3+1+9=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3247307 | 03:33 | 9+4+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3247306 | 03:29 | 7+5+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3247305 | 03:26 | 0+4+6=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3247304 | 03:22 | 6+2+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3247303 | 03:19 | 8+5+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3247302 | 03:15 | 2+8+6=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3247301 | 03:12 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247315 | 15 | 大 | 单 | ||
3247314 | 14 | 大 | 双 | ||
3247313 | 21 | 大 | 单 | ||
3247312 | 11 | 小 | 单 | ||
3247311 | 01 | 小 | 单 | ||
3247310 | 10 | 小 | 双 | ||
3247309 | 13 | 小 | 单 | ||
3247308 | 13 | 小 | 单 | ||
3247307 | 19 | 大 | 单 | ||
3247306 | 15 | 大 | 单 | ||
3247305 | 10 | 小 | 双 | ||
3247304 | 16 | 大 | 双 | ||
3247303 | 22 | 大 | 双 | ||
3247302 | 16 | 大 | 双 | ||
3247301 | 09 | 小 | 单 | ||
3247300 | 22 | 大 | 双 | ||
3247299 | 20 | 大 | 双 | ||
3247298 | 03 | 小 | 单 | ||
3247297 | 12 | 小 | 双 | ||
3247296 | 22 | 大 | 双 | ||
3247295 | 13 | 小 | 单 | ||
3247294 | 16 | 大 | 双 | ||
3247293 | 04 | 小 | 双 | ||
3247292 | 09 | 小 | 单 | ||
3247291 | 16 | 大 | 双 | ||
3247290 | 19 | 大 | 单 | ||
3247289 | 11 | 小 | 单 | ||
3247288 | 11 | 小 | 单 | ||
3247287 | 11 | 小 | 单 | ||
3247286 | 13 | 小 | 单 | ||
3247285 | 16 | 大 | 双 | ||
3247284 | 18 | 大 | 双 | ||
3247283 | 19 | 大 | 单 | ||
3247282 | 10 | 小 | 双 | ||
3247281 | 13 | 小 | 单 | ||
3247280 | 15 | 大 | 单 | ||
3247279 | 13 | 小 | 单 | ||
3247278 | 08 | 小 | 双 | ||
3247277 | 11 | 小 | 单 | ||
3247276 | 10 | 小 | 双 | ||
3247275 | 17 | 大 | 单 | ||
3247274 | 04 | 小 | 双 | ||
3247273 | 09 | 小 | 单 | ||
3247272 | 06 | 小 | 双 | ||
3247271 | 11 | 小 | 单 | ||
3247270 | 12 | 小 | 双 | ||
3247269 | 13 | 小 | 单 | ||
3247268 | 08 | 小 | 双 | ||
3247267 | 16 | 大 | 双 | ||
3247266 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出19 13 16 06 17 22 09 20 11 20 |